MH/MTI
2023. október 12. csütörtök. 22:59
A mezőny legeredményesebb játékosa a szolnoki Dustin Thomas volt 19 ponttal.
Eredmény:
Szolnoki Olajbányász–Debreceni EAC 73–66 (23–18, 9–16, 22–16, 19–16)
A tabella:
1. Szolnoki Olajbányász 3 3 – 226-206 6 pont
2. MVM-OSE Lions 2 2 – 194-138 4
3. Egis Körmend 2 2 – 160-133 4
4. Falco KC Szombathely 2 2 – 193-164 4
5. Arconic-Alba Fehérvár 2 2 – 174-160 4
6. Debreceni EAC 3 1 2 204-224 4
7. Kometa Kaposvári KK 2 1 1 165-160 3
8. SZTE-Szedeák 2 1 1 195-195 3
9. Duna Aszfalt-DTKH 2 1 1 154-159 3
10. Sopron KC 2 – 2 153-163 2
11. Budapesti Honvéd SE 2 – 2 134-153 2
12. Atomerőmű SE 2 – 2 129-153 2
13. NKA Universitas Pécs 2 – 2 172-206 2
14. Zalakerámia ZTE KK 2 – 2 172-211 2
Írja a Magyar HÍrlap