SZTE-Szedeák–NKA Universitas Pécs 90–97 (31–23, 21–29, 24–25, 14–20)
A tabella:
1. Arconic-Alba Fehérvár 8 8 – 744-636 16 pont
2. Falco KC Szombathely 8 7 1 746-630 15
3. SZTE-Szedeák 9 5 4 805-809 14
4. Egis Körmend 8 5 3 660-601 13
5. DEAC 8 5 3 576-564 13
6. NHSZ-Szolnoki Olajbányász 8 5 3 635-642 13
7. NKA Universitas Pécs 9 4 5 750-763 13
8. Zalakerámia ZTE KK 8 4 4 710-717 12
9. MVM-OSE Lions 8 3 5 661-645 11
10. Kometa Kaposvári KK 8 3 5 626-684 11
11. Sopron KC 8 3 5 611-677 11
12. Duna Aszfalt Kecskemét 8 2 6 669-709 10
13. Budapesti Honvéd SE 8 2 6 619-674 10
14. Atomerőmű SE 8 1 7 589-650 9
Írja a Magyar HÍrlap