Marco Rossi szövetségi kapitány együttesét az Európa-bajnokság csoportkörének második fordulójában 2-0-ra felülmúló házigazda németek továbbra is a 16., míg az Eb első körében a magyarok felett 3-1-es sikert aratott svájciak a 19. pozícióban állnak. A vasárnapi ellenfél, Skócia válogatottja változatlanul a 39.
Az élmezőnyben az eddig ötödik brazilok megelőzték a negyedik helyen az angol csapatot.
FIFA-ranglista (zárójelben az előző helyezés):
1. (1.) Argentína 1860,14 pont
2. (2.) Franciaország 1837,47
3. (3.) Belgium 1797,98
4. (5.) Brazília 1791,85
5. (4.) Anglia 1787,88
6. (6.) Portugália 1747,04
7. (7.) Hollandia 1746,66
8. (8.) Spanyolország 1729,92
9. (10.) Horvátország 1728,30
10. (9.) Olaszország 1724,37
11. (11.) Egyesült Államok 1676,52
12. (12.) Kolumbia 1669,44 és
(13.) Marokkó 1669,44
14. (15.) Uruguay 1663,44
15. (14.) Mexikó 1652,33
16. (16.) Németország 1646,78
…19. (19.) Svájc 1617,24
…27. (26.) MAGYARORSZÁG 1529,00
…39. (39.) Skócia 1497,18
Írja a Magyar HÍrlap